Details
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
juin 14, 2024 | 8:40 pm | Bauer | 2024 |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Golden Knights | 3 | 2 | 4 | 9 |
Panthers | 6 | 3 | 4 | 13 |
Golden Knights
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tran, Jaysen | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dutescu, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huot, Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ng Tan, Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Taillefer, Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Panos Theodorou | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lamoureux, Alexis | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ban, Lixin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ganji, Vihan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Edouard Brodeur | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Sanakhounphet, Tyson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chayer, Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lebel, Olivier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tony Park | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bindyukevych, Michel | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Volodymyr Yakymenko | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Graziosi, Elio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noiseux, Mateo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aube, Zackary | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Leclerc, Alexandre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Noiseux, Enzo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
Pts
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT