Details
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
juin 14, 2024 | 9:40 pm | Reebok | 2024 |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Avalanche | 1 | 5 | 5 | 11 |
Blackhawks | 4 | 2 | 3 | 9 |
Box Score
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dansereau, Charles Elliot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Foroglou Gadoury, David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fournier, Mateo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daigle, Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lebel, Clément | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Servant Prezeau, Nicolas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Savard, Antoine | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Olivier, Jeremy | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Éthier Dupont, Maïk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rae, Adrien | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Beaulieu, Victor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hurtubise, Thomas | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Hurtubise, Thomas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Quintal, Nathan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Perron, Felix-Antoine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Perron, Mikael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Levasseur Grimard, Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
Pts
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT